STAM
Stamadviseur | ||||||
2007 | (geen adviseur) | |||||
2006 | (geen adviseur) | |||||
2005 | (geen adviseur) | |||||
2004 | (geen adviseur) | |||||
2003 | (geen adviseur) | |||||
2002 | (geen adviseur) | |||||
2001 | (geen adviseur) | |||||
2000 | Harrie Hendriksen | |||||
1999 | Harrie Hendriksen | |||||
1998 | Harrie Hendriksen | |||||
1997 | Harrie Hendriksen | |||||
1996 | Harrie Hendriksen | |||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | Wybo Boersma | |||||
1991 | Wybo Boersma | |||||
1990 | Wybo Boersma | |||||
1989 | Wybo Boersma | |||||
1988 | Wybo Boersma | |||||
1987 | Wybo Boersma | |||||
1986 | Wybo Boersma | |||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 | ||||||
1979 | ||||||
1978 | ||||||
1977 | ||||||
1976 | ||||||
1975 | ||||||
1974 | ||||||
1973 | ||||||
1972 | ||||||
1971 | ||||||
1970 | ||||||
1969 | ||||||
1968 | ||||||
1967 | ||||||
1966 | ||||||
1965 | ||||||
1964 | ||||||
1963 | ||||||
1962 | ||||||
1961 | ||||||
1960 | ||||||
1959 | ||||||
1958 | ||||||
1957 | ||||||
1956 | ||||||
1955 | ||||||
1954 | ||||||
1953 | ||||||
1952 | ||||||
1951 | ||||||
1950 | ||||||
1949 | ||||||
1948 | ||||||
1947 | ||||||
1946 | ||||||
1945 |